Index of /RINEX3/30s/2026/284
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
AZSM00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 00:29 909K
AZTP00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 00:30 837K
FRNS00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 00:30 1.7M
HORT00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 00:30 841K
PIED00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 00:30 2.1M
QEMD00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 00:30 663K
RAEG00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 00:30 2.5M
TOPO00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 00:30 1.2M
PAGU00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 03:50 1.5M
SUBI00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 03:50 1.8M
VLAZ00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 03:50 2.3M
AGU100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
AMA100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.1M
ARRD00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
AVI100PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.2M
BAIO00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.7M
BEJ_00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
BNA100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.1M
BORB00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
BOT100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.9M
BRAG00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
CASC00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.3M
CRNH00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.1M
EDVD00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 872K
ENTM00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
FAJ100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.7M
FCOA00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 1.7M
FLRS00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.2M
FUN100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.8M
FVF200PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.2M
GAIA00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 1.8M
GRI100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.1M
GUAD00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.1M
IGP000PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
LAGO00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.2M
LEIR00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 1.8M
MELR00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 1.7M
MERT00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.9M
MES100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.1M
MIRA00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
MOGD00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.2M
MVEL00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.1M
ODE100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
PCO200PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
PDEL00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.1M
PLG100PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.1M
PMLA00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 1.9M
PNM100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.2M
SCA100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.9M
SMA200PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.9M
TAB100PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 2.9M
TAVI00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.1M
TRRA00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.0M
VSEU00PRT_S_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 04:30 3.2M
AZGR00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 05:00 587K
TERC00PRT_R_20262840000_01D_30S_MO.crx.gz 2026-10-12 11:27 364K
Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at datacenter.epos.ubi.pt Port 80